序号 | 姓名 | 专业 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 录取计划 |
1 | 赵霞 | 内科 | 60 | 78.33 | 69.17 | 拟录取 |
2 | 王佩荣 | 内科 | 36 | 45.00 | 40.50 | |
3 | 杨天昊 | 口腔内科 | 44 | 86.67 | 65.33 | 拟录取 |
兰州大学第一医院研究生处
2022年9月13日
序号 | 姓名 | 专业 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 录取计划 |
1 | 赵霞 | 内科 | 60 | 78.33 | 69.17 | 拟录取 |
2 | 王佩荣 | 内科 | 36 | 45.00 | 40.50 | |
3 | 杨天昊 | 口腔内科 | 44 | 86.67 | 65.33 | 拟录取 |
兰州大学第一医院研究生处
2022年9月13日