当前位置:首页 > 医学教育

兰州大学第一医院2023年住院医师规范化培训招录结果

兰州大学第一医院2023年住院医师规范化培训招录结果
2023-07-05 11:46:50

        根据甘肃省卫健委甘卫科教函【2023】179号《关于做好2023年甘肃省住院医师规范化培训和助理全科医生培训招生录取工作的通知》要求,我院以公平、公正、公开原则组织完成2023年度住院医师规范化培训招录工作,现将招录结果公布如下:

序号 姓名 性别 人员类别 报考专业 面试平均成绩 笔试成绩 综合得分 是否录取
1 郭佳丽 外单位委托培养住院医师 全科 95.75 94 94.88 拟录取
2 石福媛 外单位委托培养住院医师 全科 88.50 92 90.25 拟录取
3 杨龙亮 外单位委托培养住院医师 全科 89.50 91 90.25 拟录取
4 张国洁 外单位委托培养住院医师 全科 89.00 90 89.50 拟录取
5 贺娇阳 外单位委托培养住院医师 全科 93.75 84 88.88 拟录取
6 任海涛 外单位委托培养住院医师 全科 88.25 89 88.63 拟录取
7 夏芹芹 外单位委托培养住院医师 全科 86.50 90 88.25 拟录取
8 季红霞 外单位委托培养住院医师 全科 88.50 88 88.25 拟录取
9 赵健平 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 93 88.00 拟录取
10 柳丰彬 外单位委托培养住院医师 全科 88.25 87 87.63 拟录取
11 赵会会 外单位委托培养住院医师 全科 88.75 86 87.38 拟录取
12 肖红斌 外单位委托培养住院医师 全科 80.25 94 87.13 拟录取
13 李月英 外单位委托培养住院医师 全科 91.50 81 86.25 拟录取
14 南苏亭 外单位委托培养住院医师 全科 89.00 83 86.00 拟录取
15 李娟 面向社会招收住院医师 全科 77.50 94 85.75 拟录取
16 苏保弟 外单位委托培养住院医师 全科 82.25 89 85.63 拟录取
17 陈雅倩 外单位委托培养住院医师 全科 86.75 84 85.38 拟录取
18 王乐权 外单位委托培养住院医师 全科 84.50 86 85.25 拟录取
19 王妍 外单位委托培养住院医师 全科 87.00 83 85.00 拟录取
20 张蓉 外单位委托培养住院医师 全科 93.50 76 84.75 拟录取
21 师亚茹 外单位委托培养住院医师 全科 97.50 72 84.75 拟录取
22 马琳琳 外单位委托培养住院医师 全科 86.00 82 84.00 拟录取
23 刘智有 外单位委托培养住院医师 全科 87.00 81 84.00 拟录取
24 陈琦琦 外单位委托培养住院医师 全科 88.00 80 84.00 拟录取
25 郝晨 外单位委托培养住院医师 全科 86.50 81 83.75 拟录取
26 李文霞 外单位委托培养住院医师 全科 92.25 74 83.13 拟录取
27 王美云 外单位委托培养住院医师 全科 81.75 84 82.88 拟录取
28 马学蕊 外单位委托培养住院医师 全科 82.00 82 82.00 拟录取
29 刘雅倩 外单位委托培养住院医师 全科 83.75 80 81.88 拟录取
30 李娜 外单位委托培养住院医师 全科 84.75 79 81.88 拟录取
31 符燕春 外单位委托培养住院医师 全科 87.75 76 81.88 拟录取
32 张桃红 外单位委托培养住院医师 全科 86.25 77 81.63 拟录取
33 赵雪 外单位委托培养住院医师 全科 88.00 75 81.50 拟录取
34 唐亭亭 外单位委托培养住院医师 全科 87.50 75 81.25 拟录取
35 王婕 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 79 81.00 拟录取
36 俞万奇 外单位委托培养住院医师 全科 86.50 75 80.75 拟录取
37 苏慧慧 外单位委托培养住院医师 全科 82.25 79 80.63 拟录取
38 赵彩萍 外单位委托培养住院医师 全科 89.25 72 80.63 拟录取
39 杜月龙 外单位委托培养住院医师 全科 89.00 72 80.50 拟录取
40 田佳 外单位委托培养住院医师 全科 82.75 78 80.38 拟录取
41 张德荣 外单位委托培养住院医师 全科 81.25 78 79.63 拟录取
42 何少娥 外单位委托培养住院医师 全科 87.25 72 79.63 拟录取
43 王永华 外单位委托培养住院医师 全科 83.75 75 79.38 拟录取
44 李旭瑞 外单位委托培养住院医师 全科 91.50 67 79.25 拟录取
45 李雨昆 外单位委托培养住院医师 全科 83.25 75 79.13 拟录取
46 窦毓毓 外单位委托培养住院医师 全科 86.25 72 79.13 拟录取
47 马英 外单位委托培养住院医师 全科 88.25 70 79.13 拟录取
48 雷文轩 外单位委托培养住院医师 全科 86.00 72 79.00 拟录取
49 石磊 外单位委托培养住院医师 全科 86.00 71 78.50 拟录取
50 白红艳 外单位委托培养住院医师 全科 88.25 68 78.13 拟录取
51 张之统 外单位委托培养住院医师 全科 93.25 63 78.13 拟录取
52 张红艳 外单位委托培养住院医师 全科 86.75 69 77.88 拟录取
53 马冬 外单位委托培养住院医师 全科 80.50 75 77.75 拟录取
54 郭艳春 外单位委托培养住院医师 全科 86.50 69 77.75 拟录取
55 童继祥 外单位委托培养住院医师 全科 74.25 81 77.63 拟录取
56 李丽丽 外单位委托培养住院医师 全科 85.25 70 77.63 拟录取
57 陈倩倩 外单位委托培养住院医师 全科 83.75 71 77.38 拟录取
58 王晓彤 外单位委托培养住院医师 全科 85.50 69 77.25 拟录取
59 车甲驰 外单位委托培养住院医师 全科 96.00 58 77.00 拟录取
60 曹艺萌 外单位委托培养住院医师 全科 90.75 62 76.38 拟录取
61 万津 外单位委托培养住院医师 全科 84.00 68 76.00 拟录取
62 柳亚菲 外单位委托培养住院医师 全科 90.00 62 76.00 拟录取
63 豆亚红 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 68 75.50 拟录取
64 魏文婕 外单位委托培养住院医师 全科 86.00 65 75.50 拟录取
65 宋岩 外单位委托培养住院医师 全科 86.50 63 74.75 拟录取
66 甄文娟 外单位委托培养住院医师 全科 93.75 55 74.38 拟录取
67 吕世音 外单位委托培养住院医师 全科 90.50 58 74.25 拟录取
68 许泽宗 外单位委托培养住院医师 全科 95.50 53 74.25 拟录取
69 刘红利 外单位委托培养住院医师 全科 87.00 61 74.00 拟录取
70 雷扬 外单位委托培养住院医师 全科 94.00 54 74.00 拟录取
71 申凤琴 外单位委托培养住院医师 全科 86.75 61 73.88  
72 张双鹏 外单位委托培养住院医师 全科 81.50 66 73.75  
73 王杰 外单位委托培养住院医师 全科 81.25 66 73.63  
74 孙越莉 外单位委托培养住院医师 全科 85.00 62 73.50  
75 任莉莉 外单位委托培养住院医师 全科 86.00 61 73.50  
76 赵莹 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 64 73.50  
77 毛宏亮 外单位委托培养住院医师 全科 91.75 55 73.38  
78 张燕燕 外单位委托培养住院医师 全科 85.50 61 73.25  
79 米雪琴 外单位委托培养住院医师 全科 82.50 63 72.75  
80 李晓晶 外单位委托培养住院医师 全科 90.50 55 72.75  
81 石欣瑞 外单位委托培养住院医师 全科 86.25 59 72.63  
82 李文英 外单位委托培养住院医师 全科 87.75 57 72.38  
83 周芳娜 外单位委托培养住院医师 全科 83.50 61 72.25  
84 张宁宁 外单位委托培养住院医师 全科 87.00 57 72.00  
85 吕博博 外单位委托培养住院医师 全科 86.75 57 71.88  
86 李莉娟 外单位委托培养住院医师 全科 83.75 59 71.38  
87 王银龙 外单位委托培养住院医师 全科 89.75 52 70.88  
88 李婷 外单位委托培养住院医师 全科 86.25 55 70.63  
89 宿娟婷 外单位委托培养住院医师 全科 83.75 57 70.38  
90 李朝阳 外单位委托培养住院医师 全科 87.00 53 70.00  
91 张建婷 外单位委托培养住院医师 全科 84.50 55 69.75  
92 李仕林 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 56 69.50  
93 柳兴 外单位委托培养住院医师 全科 80.75 58 69.38  
94 陈宝侠 外单位委托培养住院医师 全科 82.75 56 69.38  
95 马玉龙 外单位委托培养住院医师 全科 80.50 58 69.25  
96 张亮 外单位委托培养住院医师 全科 84.50 54 69.25  
97 石小芬 外单位委托培养住院医师 全科 81.50 56 68.75  
98 邢喜青 外单位委托培养住院医师 全科 74.75 61 67.88  
99 崔腾达 外单位委托培养住院医师 全科 79.75 56 67.88  
100 武琦 外单位委托培养住院医师 全科 84.50 51 67.75  
101 牛拓 外单位委托培养住院医师 全科 80.25 54 67.13  
102 张万德 外单位委托培养住院医师 全科 79.25 54 66.63  
103 李新东 外单位委托培养住院医师 全科 88.00 45 66.50  
104 牛敏 外单位委托培养住院医师 全科 83.00 49 66.00  
105 雍绎莘 外单位委托培养住院医师 全科 84.50 47 65.75  
106 吴琼 外单位委托培养住院医师 全科 77.00 54 65.50  
107 孟素白 外单位委托培养住院医师 全科 80.75 50 65.38  
108 史钰 外单位委托培养住院医师 全科 82.50 48 65.25  
109 程海荣 外单位委托培养住院医师 全科 79.25 51 65.13  
110 赵奕婷 外单位委托培养住院医师 全科 85.25 45 65.13  
111 柳杰 外单位委托培养住院医师 全科 83.25 46 64.63  
112 罗甜 外单位委托培养住院医师 全科 75.75 52 63.88  
113 李龙川 外单位委托培养住院医师 全科 76.00 51 63.50  
114 赵兴宁 面向社会招收住院医师 全科 75.75 50 62.88  
115 景建秀 外单位委托培养住院医师 全科 77.50 46 61.75  
116 梁霞霞 面向社会招收住院医师 全科 76.25 47 61.63  
117 魏喜荣 外单位委托培养住院医师 全科 77.25 46 61.63  
118 张宁 外单位委托培养住院医师 全科 75.00 45 60.00  
119 徐宏平 面向社会招收住院医师 全科 71.00 47 59.00  
120 闫利升 外单位委托培养住院医师 全科 75.00 43 59.00  
121 安柯朴 面向社会招收住院医师 全科 80.00 37 58.50  
122 李鸿飞 外单位委托培养住院医师 精神科 92.00 56 74.00 拟录取
123 杨伟亮 外单位委托培养住院医师 精神科 95.00 50 72.50 拟录取
124 王小玉 外单位委托培养住院医师 精神科 88.50 47 67.75 拟录取
125 李彤 面向社会招收住院医师 重症医学科 89.00 41 65.00 拟录取
126 陈海红 面向社会招收住院医师 妇产科 87.75 41 64.38 拟录取
127 肖若雯 本单位住院医师 内科 本院职工免试 拟录取
128 张浩 本单位住院医师 内科 本院职工免试 拟录取
129 孙雪花 本单位住院医师 放射肿瘤科 本院职工免试 拟录取
130 马忠信 面向社会招收住院医师 外科 88.00 75 81.50 拟录取
131 杨军玲 面向社会招收住院医师 内科 88.25 71 79.63 拟录取
132 马良 面向社会招收住院医师 外科 87.25 70 78.63 拟录取
133 陈霞 面向社会招收住院医师 内科 95.25 59 77.13 拟录取
134 戴琴岳 面向社会招收住院医师 内科 91.5 58 74.75 拟录取
135 陈延玲 外单位委托培养住院医师 内科 85.75 62 73.88 拟录取
136 曾超 面向社会招收住院医师 外科 90.75 55 72.88 拟录取
137 刘轩麟 外单位委托培养住院医师 眼科 90.75 54 72.38  
138 裴孔音 外单位委托培养住院医师 内科 97.25 47 72.13  
139 吴文章 面向社会招收住院医师 外科 94.75 47 70.88  
140 李孟乾 面向社会招收住院医师 口腔全科 91.50 50 70.75  
141 扎西东珠 外单位委托培养住院医师 内科 92.00 49 70.50  
142 朱世海 面向社会招收住院医师 内科 91.75 49 70.38  
143 裴宝英 面向社会招收住院医师 超声医学科 91.75 46 68.88  
144 王璐 面向社会招收住院医师 口腔全科 92.00 45 68.50  
145 潘宏伟 面向社会招收住院医师 口腔全科 90.50 46 68.25  
146 王玉玲 面向社会招收住院医师 口腔全科 90.00 44 67.00  
147 李海霞 面向社会招收住院医师 内科 85.00 49 67  
148 王淅萌 面向社会招收住院医师 内科 90.00 28 59.00  
149 王顺梅 外单位委托培养住院医师 内科 73.70 29 51.35